Referencje
| Zakres prac: POMIARY I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA |
| Instalacja syntezy żywic w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Pomiary ciepła w parze na Wydziale Aminoplastów ZTS "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Turbogenerator elektrociepłowni ZTS "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Instalacja odsiarczania i odpylania spalin metodą półsuchą (FUM KAMAX S.A. Kańczuga) w ZNTK w Nowym Sączu. | ||||
| Suszarka próżniowa w Zakładzie Energetycznym TARNÓW S.A. | ||||
| Wizualizacja i archiwizacja danych w Wytwórni Podkładów Strunobetonowych "STRUNBET" w Bogumiłowicach. | ||||
| Kotłownie olejowo-gazowe: Szpitala im.S.Żeromskiego w Krakowie, Szpitala Miejskiegow Proszowicach i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie. | ||||
| Pomiary wilgotności bezwzględnej gazów w trudnych aplikacjach przemysłu: hutniczego, maszynowego, elektronicznego, spożywczego, włókienniczego. | ||||
| Kalibrator serii S 400 do określania zawartości wilgoci w gazach procesowych Laboratorium Analizy Spalin Głównego Urzędu Miar w Warszawie. | ||||
| Instalacja spalania odpadów w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie. | ||||
| Piece rurowe w Kopalniach Równe i Turaszówka Krośnieńskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu. | ||||
| Instalacja sygnalizacji i awaryjnej wentylacji w Laboratorium Farmaceutycznym "GALENUS" w Rzeszowie. | ||||
| Flotacja ciśnieniowa w Oczyszczalni Ścieków Zakładu Koksowniczego "PRZYJAŹŃ" w Dąbrowie Górniczej. | ||||
| Turbinownia i stacja redukcyjna pary w Elektrociepłowni Podkarpackich Zakładów Rafineryjnych w Jaśle. | ||||
| Instalacje do spalania smół porafinacyjnych w Zakładach Rafineryjnychw Czechowicach - Dziedzicach. | ||||
| Zespół sprężania - NGV Autogas w Krakowie. | ||||
| Instalacja odpylająca pieca elektrycznego w Hucie Batory w Chrzanowie (kooperacja z ABB). | ||||
| Systemy pomiarowe w ANIMEX w Dębicy. | ||||
| Oddział produkcji wyrobów emulsyjnych w Dębickiej Fabryce Farb i Lakierów w Dębicy. | ||||
| Centralna Ciepłownia Fabryki Amortyzatorów w Krośnie. | ||||
| Bloki nr 4 i 9 w Elektrowni KOZIENICE S.A. | ||||
| Układ zasilania i falownikowego sterowania pracą pomp głównych w Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. | ||||
| Opomiarowanie zbiorników magazynowych benzyny lakowej, styrenu, oleju sojowegoi sterowanie pomp w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Podłączenia zewnętrzne do instalacji termicznej utylizacji ścieków i gazów odlotowych w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Kompleksowe pomiary i automatyka ogrzewania (ciepłownie, wymiennikownie, kompaktowe węzły cieplne itp.) w Spółdzielniach Mieszkaniowych i Przedsiębiorstwach Energetyki Cieplnej m. in. w: Tarnowie, Krakowie, Kielcach, Nowym Sączu, Dębicy, Bochni, Brzesku, Gorlicach, Mielcu, Limanowej, Połańcu, Pustkowie, Sandomierzu, Zakopanem . | ||||
| Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w elektrociepłowni ECII Zakładów Azotowychw Tarnowie-Mościcach S.A. | ||||
| Stacja zasilania mazutem palników pieców rurowych w Cementowni Nowiny. | ||||
| Pomiary ciepła w parze z kotła parowego utylizatora ścieków i gazów odlotowychw Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | ||||
| PHmetr do pomiaru żywicy poliestrowej w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Kompleksowe systemy sterowania pomiarów, regulacji, archiwizacji i wizualizacji dla instalacji syntezy żywic poliestrowych, wodnych, nowolakowych, kalafoniowych, obejmujące ogółem 22 reaktory podzielone na 4 podsystemy wykonane w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Modernizacja pieca hutniczego w STALPRODUKT S.A. w Bochni. System DCS + ESD - PCS7 SIEMENS. | ||||
| System rejestracji, archiwizacji i wizualizacji pomiarów temperatury w cieplarkach Wojewódzkiej Stacji Sanirarno-Epidemiologicznej - Budynek Delegatury w Tarnowie. | ||||
| Zasilanie elektryczne, falownikowy układ zdalnej regulacji oraz system sterowania pracą prototypowej chłodziarki do mieszanek gumowych w Zakładzie Z-4 SZPG S.A. w Sanoku . | ||||
| Zintegrowany system naważania, etykietowania i archiwizacji danych dla partii mieszanek gumowych w Zakładzie Z-4SZPG S.A. w Sanoku. | ||||
| Instalacja AKPiA do produkcji margaryny oraz modernizacja ciągu Paczkowalni Herbaty w UNILEVER - Katowice. | ||||
| System sterowania i zabezpieczenia pieca obrotowego do produkcji sadzy,oprogramowanie 5 sterowników SIEMENS Step 7 dla linii sadzowej nr 2 i układu naważania sadzy, układ detekcji obrotów bębnów suszarek sadzowych nr 1 i nr 2, system sterowania przedmuchem filtra PGF linii sadzowej, przedmuchem śluz, podgrzewacza linii SB dla CARBON BLACK Polska w Jaśle. | ||||
| Modernizacja bloku energetycznego nr 1 w Elektrowni Stalowa Wola. | ||||
| Modernizacja bloku energetycznego nr 3 w Elektrowni Połaniec. | ||||
| System transportu wewnętrznego w linii technologicznej w Zakładzie BALTIC WOOD Jasło. | ||||
| Modernizacja członu ciepłowniczego w Elektrowni Stalowa Wola . | ||||
| Zamknięty obieg wody chłodzącej dla linii bieżników KRUPP & BERSTORFF, system automatycznego sterowania linią transportu opon dla Firmy Oponiarskiej TC Dębica S.A. | ||||
| Układ sterowania AKPiA dla Przepompowni Ścieków w Bochni. | ||||
| Instalacja AKPiA dla modernizacji II ciągu formaliny, rozbudowa instalacji żywic wodorozcieńczalnych, opomiarowanie zbiorników metanolu i formaliny w Zakładach Tworzyw Sztucznych "ERG" w Pustkowie. | ||||
| Modernizacja i akredytacja Centralnego Laboratorium w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. | ||||
| Dostawa i montaż urządzeń AKPiA dla ICN POLFA Rzeszów . | ||||
| Wykonanie układu pomiarowego pary wodnej i kondensatu dla HORTINO ZPOW Leżajsk. | ||||
| Wykonanie systemu BOT dla kotła K9 w Elektrowni Skawina. | ||||
| Instalacja i systemy AKPiA sterowania pompami dla zakładu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła wyk. dla budowy turbozespołu gazowego z kotłem odzysknicowym na terenie kotłowni PIASKÓWKA w Tarnowie. | ||||
| Wykonanie stanowiska obsługi palnika (podawania) paliwa alternatywnego do pieca dla Cementowni NOWINY. | ||||
| Układ pomiarowy wilgotności powietrza i temperatury dla tunelu N-3 w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. | ||||
| Hermetyzacja odbioru, magazynowania i nalewu paliw płynnych w Rafinerii Jasło S.A. - Terminal Paliw w Jaśle. | ||||
| Modernizacja opomiarowania zużycia gazu ziemnego i monitoringu parametrów gazu dla CELSA Huta Ostrowiec. | ||||
| Wymiana zaworów termostatycznych oraz wykonanie regulacji instalacji c.o. w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej MAŁOPOLSKA w Gorlicach. | ||||
| Układ optymalizacji przepływu wody chłodzącej do systemu skraplaczy w Przetwórni Owoców i Warzyw PROSPONA Nowy Sącz. | ||||
| Modyfikacja chłodzenia powietrznego oraz przebudowa systemu sterowania chłodzeniem powietrznym w Hydro Aluminium Chorzów. | ||||
| Projekty AKPiA: instalacji elektrycznej w wyk. Ex dla zbiorników ZP-13...ZP15, instalacji odgromowej zbiorników M1,M2, M3,M4 (olej napędowy) dla Energomedia Trzebinia. | ||||
| System odbioru transportu, klasyfikacji, sortowania, magazynowania i rozdziału opon w Firmie Oponiarskiej w Dębicy etap I,II,III,IV. | ||||
| Układ wizualizacji i sterowania - rozbudowa układu hydraulicznego, układ wizualizacji i sterowania kotłów olejowo-gazowych, modernizacja kotła węglowego WR25 dla MPEC Tarnów . | ||||
| Modernizacja linii wytłaczania bieżników "SHAW", wykonanie: układu kontroli wycieku azotu na prasach AUTLOOK, AUTOFORM, układu wody chłodzącej dla kalandrów, linii do produkcji osnowy SPLICER 3 dla opon WBR w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. | ||||
| Instalacja EIB w posesji w miejscowości Levice na Słowacji. | ||||
| System sterowania chłodziarką i zespołem transporterów odbiorczych na linii nr III , modernizacja maszyny do pomiaru długości pasów klinowych w Z-3, modernizacja oprogramowania chłodziarek w STOMIL Sanok oraz modernizacja szafy sterowniczej wtryskarki Monomat dla Zakładu Produkcji Artykułów dla Farmacji. | ||||
| Opomiarowanie ciepła w wodzie oraz parze dla Elektrociepłowni FŁT Kraśnik. | ||||
| Układ pomiarowy energii elektrycznej dla ICN Polfa Rzeszów. | ||||
| System monitoringu poziomu wody w zbiornikach wody mineralnej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów. | ||||
| Wymiana serwomotorów i sterownika sterującego pracą laminatora ciasta w LU Polska. | ||||
| Falownikowy układ regulacji pracą pomp dla MPEC Dąbrowa Tarnowska. | ||||
| Układ pomiarowy pary wodnej na rurociągu DN 50 dla Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego FRITAR w Tarnowie. | ||||
| Zmiany w oprogramowaniu sterowania Terminalem Paliw LOTOS Jasło S.A, w tym zmianę oprogramowania sterownika, przebudowę systemu wizualizacji, rozruch technologiczny oraz dokumentację uzupełniającą. |

















































