ASCO
Zawór elektromagnetyczny 2/2 bezpośredniego działania seria 256
- łatwość instalacji dzięki zmiejszonym wymiarom
- wyjątkowy długi czas życia przy pracy w warunkach polowych
- wymienność cewek AC/DC
- łatwe ręczne przesterowanie
Dane techniczne
- media: powietrze, gaz obojęny, woda, olej
- temperatura medium: -10°C do +100°C
- temperatura otoczenia: -10°C do +60°C
- korpus: mosiądz lub stal nierdzewna
- uszczelnienie: FPM
| średnica przyłącza G | średnica gniazda mm | kv | robocze ciśnienie różnicowe bar | moc W | kod | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maks | brąz | stal nierdzewna | ||||||||||
| powietrze | woda | olej | |||||||||||
| ~ | = | ~ | = | ~ | = | ~ | = | ||||||
| 1/8 | 1,2 | 0,05 | 0 | 28 | 20 | 28 | 20 | 28 | 20 | 4 | 6,9 | SCG256B001VMS | SCG256B013VMS |
| 1/8 | 1,6 | 0,08 | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | 6,9 | SCG256B002VMS | SCG256B014VMS |
| 1/8 | 2,0 | 0,11 | 0 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 4 | 6,9 | SCG256B003VMS | SCG256B015VMS |
| 1/8 | 2,4 | 0,13 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6,9 | SCG256B004VMS | SCG256B016VMS |
| 1/4 | 1,6 | 0,08 | 0 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 4 | 6,9 | SCG256B402VMS | SCG256B414VMS |
| 1/4 | 1,6 | 0,08 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | SCG256B466VMS | SCG256B434VMS |
| 1/4 | 2,4 | 0,16 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6,9 | SCG256B404VMS | SCG256B416VMS |
| 1/4 | 2,4 | 0,16 | 0 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 5 | 5 | SCG256B470VMS | SCG256B436VMS |
| 1/4 | 4 | 0,33 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | SCG256B471V | - |
| 1/4 | 5 | 0,45 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | SCG256B472V | - |
ASCO
Zawór elektromagnetyczny 2/2 z wewnętrznym wspomaganiem seria 210
- zerowe minimalne ciśnienie różnicowe
- wyjątkowy długi czas życia przy pracy w warunkach polowych
Dane techniczne
- media: powietrze, gaz obojętny, woda, olej
- temperatura medium: -20°C do +85°C
- temperatura otoczenia: -10°C do +50°C/+75°C
- korpus: mosiądz lub stal nierdzewna
- uszczelnienie: NBR
| średnica przyłącza | średnica gniazda mm | kv | robocze ciśnienie różnicowe bar | moc W | kod | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maks | brąz | stal nierdzewna | ||||||||||
| powietrze | woda | olej | |||||||||||
| ~ | = | ~ | = | ~ | = | ~ | = | ||||||
| 2/ 2 NC | |||||||||||||
| Rp 3/8 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 10,5 | 11,2 | SCE210C093 | - |
| Rp 1/2 | 16 | 3,4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 10,5 | 11,2 | SCE210C094 | - |
| G 1/2 | 16 | 3,4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 16,7 | 11,2 | - | SCG210C087 |
| Rp 3/4 | 19 | 4,3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 10,5 | 11,2 | SCE210D095 | - |
| G 3/4 | 16 | 3,9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 16,7 | 11,2 | - | SCG210C088 |
| Rp 1 | 25 | 11,1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 15,4 | 23 | SCE210B154 | |
| G 1 | 25 | 9,6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 15,4 | 23 | - | SCG210D189 |
| Rp 1 1/4 | 28 | 12,8 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 15,4 | 23 | SCE210B155 | - |
| Rp 1 1/2 | 32 | 19,3 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 15,4 | 23 | SCE210B156 | - |
| 2/ 2 NO | |||||||||||||
| Rp 3/8 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10,5 | 11,2 | SCE210C033 | - |
| Rp 1/2 | 16 | 3,4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10,5 | 11,2 | SCE210C034 | - |
| NPT 1/2 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10,5 | 11,2 | - | SCB210B030 |
| Rp 3/4 | 19 | 4,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10,5 | 11,2 | SCE210C035 | - |
| NPT 3/4 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10,5 | 11,2 | - | SCB210B038 |
| Rp 1 | 25 | 11,2 | 0 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 20 | - | SCE210B057 | - |
| Rp 1 1/4 | 28 | 12,8 | 0 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 20 | - | SCE210B058 | - |
| Rp 1 1/2 | 32 | 19,3 | 0 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 20 | - | SCE210B059 | - |
ASCO
Zawór elektromagnetyczny 2/2 z wbudowanym pilotem ze wspomaganiem seria 238
- zawory wymagają minimalnego ciśnienia różnicowego
- wyjątkowy długi czas życia przy pracy w warunkach polowych
- mały pobór mocy
- wymienność cewek AC/DC
Dane techniczne
- media: powietrze, gaz obojętny, woda
- temperatura medium: -10°C do +85°C
- temperatura otoczenia: -10°C do +60°C
- korpus: mosiądz
- uszczelnienie: NBR
| średnica przyłącza G | średnica gniazda mm | kv | robocze ciśnienie różnicowe bar | moc W | kod | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maks | |||||||
| powietrze/woda | ||||||||
| ~ | = | ~ | = | |||||
| 2/2 NC | ||||||||
| 3/8 | 12 | 2,4 | 0,3 | 10 | 10 | 4 | 6,9 | SCE238D001 |
| 3/8 | 12 | 2,4 | 0,3 | 16 | 16 | 5 | 6,9 | SCE238D006 |
| 1/2 | 12 | 2,4 | 0,3 | 10 | 10 | 4 | 6,9 | SCE238D002 |
| 1/2 | 12 | 2,4 | 0,3 | 16 | 16 | 5 | 6,9 | SCE238D007 |
| 1/2 | 15 | 4,2 | 0,3 | 10 | 10 | 4 | 6,9 | SCE238D003 |
| 1/2 | 15 | 4,2 | 0,3 | 16 | 16 | 5 | 6,9 | SCE238D008 |
| 3/4 | 20 | 6,6 | 0,3 | 10 | 10 | 4 | 6,9 | SCE238D004 |
| 3/4 | 20 | 6,6 | 0,3 | 16 | 16 | 5 | 6,9 | SCE238D009 |
| 1 | 25 | 9,9 | 0,3 | 10 | 10 | 4 | 6,9 | SCE238D005 |
| 1 | 25 | 9,9 | 0,3 | 16 | 16 | 5 | 6,9 | SCE238D010 |
| 11/4 | 30 | 15 | 0,5 | 10 | 10 | 8 | 9 | SCG238E016 |
| 11/2 | 45 | 27 | 0,5 | 10 | 10 | 8 | 9 | SCG238E017 |
| 2 | 45 | 34 | 0,5 | 10 | 10 | 8 | 9 | SCG238E018 |
| 2/2 NO | ||||||||
| 11/4 | 30 | 15 | 0,5 | 10 | 10 | 12,5 | 9 | SCG238E019 |
| 11/2 | 45 | 27 | 0,5 | 9 | 9 | 12,5 | 9 | SCG238E020 |
| 2 | 45 | 34 | 0.5 | 9 | 9 | 12.S | 9 | SCG238E021 |
ASCO
Zawór elektromagnetyczny 3/2 bezpośredniego działania seria 356
- łatwe w użyciu ręczne przesterowanie
- kompaktowe rozwiązanie do sterowania siłownikami jednostronnego działania
- wyjątkowy długi czas życia przy pracy w warunkach polowych
- wymienność cewek AC/DC
Dane techniczne
- media: powietrze, gaz obojętny, woda, olej
- temperatura medium: -10°C do +100°C
- temperatura otoczenia: -10°C do +60°C
- korpus: mosiądz, stal nierdzewna
- uszczelnienie: FPM
| średnica przyłącza G | średnica gniazda mm | kv | robocze ciśnienie różnicowe bar | moc W | kod | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maks | brąz | stal nierdzewna | |||||||
| powietrze | ||||||||||
| 2->1 | 3->1 | ~ | = | ~ | = | |||||
| 3/2 NC | ||||||||||
| 1/8 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 15 | 15 | 4 | 6,9 | SCG356B001VMS | SCG356B013VMS |
| 1/8 | 1,6 | 0,08 | 0,05 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6,9 | SCG356B002VMS | SCG356B014VMS |
| 1/8 | 2,0 | 0,1 | 0,05 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6,9 | SCG356B003VMS | SCG356B015VMS |
| 1/8 | 2,4 | 0,13 | 0,05 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6,9 | SCG356B004VMS | SCG356B016VMS |
| 1/4 | 1,6 | 0,08 | 0,05 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | SCG356B466VMS | SCG356B434VMS |
| 1/4 | 2,4 | 0,16 | 0,05 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | SCG356B470VMS | SCG356B436VMS |
| 3/2 U | ||||||||||
| 1/8 | 1,6 | 0,06 | 0,05 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4 | 6,9 | SCG356B010VMS | SCG356B022VMS |
| 1/8 | 2,0 | 0,08 | 0,05 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6,9 | SCG356B011VMS | SCG356B023VMS |
| 1/8 | 2,4 | 0,09 | 0,05 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6,9 | SCG356B012VMS | SCG356B024VMS |
| 3/2 NO | ||||||||||
| 1/8 | 1,6 | 0,096 | 0,05 | 0 | 8,5 | 8,5 | 5 | 5 | SCG356B006VMS | SCG356B018VMS |

