ASCO
Zawór elektromagnetyczny 2/2 z wewnętrznym wspomaganiem seria 210
- zerowe minimalne ciśnienie różnicowe
- wyjątkowy długi czas życia przy pracy w warunkach polowych
Dane techniczne
- media: powietrze, gaz obojętny, woda, olej
- temperatura medium: -20°C do +85°C
- temperatura otoczenia: -10°C do +50°C/+75°C
- korpus: mosiądz lub stal nierdzewna
- uszczelnienie: NBR
| średnica przyłącza | średnica gniazda mm | kv | robocze ciśnienie różnicowe bar | moc W | kod | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | maks | brąz | stal nierdzewna | ||||||||||
| powietrze | woda | olej | |||||||||||
| ~ | = | ~ | = | ~ | = | ~ | = | ||||||
| 2/ 2 NC | |||||||||||||
| Rp 3/8 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 10,5 | 11,2 | SCE210C093 | - |
| Rp 1/2 | 16 | 3,4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 10,5 | 11,2 | SCE210C094 | - |
| G 1/2 | 16 | 3,4 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 16,7 | 11,2 | - | SCG210C087 |
| Rp 3/4 | 19 | 4,3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | - | - | 10,5 | 11,2 | SCE210D095 | - |
| G 3/4 | 16 | 3,9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | 16,7 | 11,2 | - | SCG210C088 |
| Rp 1 | 25 | 11,1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 15,4 | 23 | SCE210B154 | |
| G 1 | 25 | 9,6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 15,4 | 23 | - | SCG210D189 |
| Rp 1 1/4 | 28 | 12,8 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 15,4 | 23 | SCE210B155 | - |
| Rp 1 1/2 | 32 | 19,3 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 15,4 | 23 | SCE210B156 | - |
| 2/ 2 NO | |||||||||||||
| Rp 3/8 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10,5 | 11,2 | SCE210C033 | - |
| Rp 1/2 | 16 | 3,4 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10,5 | 11,2 | SCE210C034 | - |
| NPT 1/2 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10,5 | 11,2 | - | SCB210B030 |
| Rp 3/4 | 19 | 4,7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10,5 | 11,2 | SCE210C035 | - |
| NPT 3/4 | 16 | 2,6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10,5 | 11,2 | - | SCB210B038 |
| Rp 1 | 25 | 11,2 | 0 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 20 | - | SCE210B057 | - |
| Rp 1 1/4 | 28 | 12,8 | 0 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 20 | - | SCE210B058 | - |
| Rp 1 1/2 | 32 | 19,3 | 0 | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 20 | - | SCE210B059 | - |

